Повернутися

(Рус) Серийные установки обратного осмоса (RO) от 0,9 до 19,8 м3/час

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года; pH=7 * исходной воды
ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-08 16-09 16-10 16-12 16-15 16-16 16-18
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ
MAX рабочее давление бар 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MAX рабочая температура oC 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Рабочий диапазон pH ед. 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10
Диапазон pH при CIP ед. 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
Количество корпусов высокого давления шт 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3
Кол-во мембран RO стандарта 8040″ в одном корпусе шт 1 2 3 4 5 6 4 3 5 6 5 4 6
Общее кол-во мембран RO стандарта

8040″

шт 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) мм 500 500 1 250 1 000 1 000 1 000 1 000
Длина мешков (Ø 6″) дюймы 20 20 20 20 20 20
Количество картриджей/мешков шт 2 2 1 1 1 1 4 3 6 6 3 12 8
NOM производительность по пермеату м3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18
MAX производительность по пермеату м3 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8 9,9 11,0 13,2 16,5 17,6 19,8
MIN производительность по пермеату м3 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 8,1 9,0 10,8 13,5 14,4 16,2
NOM производительность по концентрату м3 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,7 3,0 3,3 4,0 5,0 5,3 6,0
MAX производительность по концентрату м3 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 4,4 5,0 5,5 6,6 8,3 8,8 9,9
MIN производительность по концентрату м3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,7 1,8 2,0
NOM производительность по исх.воде м3 1,3 2,7 4,0 5,3 6,7 8,0 10,7 12,0 13,3 16,0 20,0 21,3 24,0
MAX производительность по исх.воде м3 1,7 3,3 5,0 6,6 8,3 9,9 13,2 14,9 16,5 19,8 24,8 26,4 29,7
MIN производительность по исх.воде м3 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 8,9 10,0 11,1 13,3 16,7 17,8 20,0
Рецикл концентрата ** м3 5 4 4 3 3 3 2 12 1 9 4
Номинальный расход стоков CIP кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром. м3/1 CIP 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,7 3,0 3,4 4,0 5,0 5,4 6,0
Длина мм 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 5 200 4 200 6 200 7 200 6 200 5 200 7 200
Ширина *** мм 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 6 800 1 600 1 600 6 800 4 200 1 800
Высота мм 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Ду патрубка исходной воды мм 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 65 65 80
Ду патрубка пермеата мм 20 20 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 65
Ду патрубка концентрата мм 15 15 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40
Ду патрубков CIP мм 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50
без резервного насоса
Масса пустго модуля, кг с насосом на… 8 бар 195 232 292 330 369 411 527 847 618 718 1 074 1 037 1 035
10 бар 202 239 305 343 382 426 548 886 636 762 1 113 1 080 1 053
14 бар 214 251 327 365 404 446 566 952 679 775 1 180 1 115 1 077
Масса модуля с водой, кг с насосом на… 8 бар 205 252 322 370 419 471 607 937 718 838 1 224 1 197 1 215
10 бар 212 259 335 383 432 486 628 976 736 882 1 263 1 240 1 233
14 бар 224 271 357 405 454 506 646 1 042 779 895 1 330 1 275 1 257
Установленная мощность, кВт 8 бар 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 9,0 5,5 7,5 9,0 8,0 11,0
10 бар 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5 12,0 7,5 11,0 12,0 11,0 15,0
14 бар 4,0 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 16,5 11,0 15,0 16,5 15,0 18,5
с резервным насосом
Масса модуля без воды, кг с насосами на… 8 бар 243 280 355 393 432 474 605 910 715 831 1 137 1 114 1 209
10 бар 257 294 381 419 458 504 647 962 751 919 1 190 1 178 1 245
14 бар 282 319 425 463 502 544 683 1 050 837 945 1 277 1 232 1 293
Масса модуля с водой, кг с насосами на… 8 бар 253 300 385 433 482 534 685 1 000 815 951 1 287 1 274 1 389
10 бар 267 314 411 459 508 564 727 1 052 851 1 039 1 340 1 338 1 425
14 бар 292 339 455 503 552 604 763 1 140 937 1 065 1 427 1 392 1 473
Установленная мощность, кВт 8 бар 4,4 4,4 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 12,0 11,0 15,0 12,0 12,0 22,0
10 бар 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 11,0 16,0 15,0 22,0 16,0 16,5 30,0
14 бар 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 15,0 22,0 22,0 30,0 22,0 22,5 37,0
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 **** кг/год 10,1 20,2 30,2 40,3 50,4 60,5 80,6 90,7 100,8 121,0 151,2 161,3 181,4
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 **** кг/год 3,4 6,7 10,1 13,4 16,8 20,2 26,9 30,2 33,6 40,3 50,4 53,8 60,5
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 **** кг/год 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 2,7 3,0
Номинальный расход антискаланта PuroTech RO 101 **** кг/мес 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 38,4 43,2 48,0 57,6 72,0 76,8 86,4
Номинальный расход нейтрализатора

хлора PuroTech RO 67 ****

кг/мес 7,3 14,5 21,8 29,1 36,4 43,6 58,2 65,5 72,7 87,3 109,1 116,4 130,9

* — в зависимости от конкретных условий эксплуатации установки могут комплектоваться мембранами с КПД по солеудалению от 99,2 до 99,8%; гидравлический КПД установок может варьироваться от 30 до 90%; рабочий диапазон pH может быть от 2 до 10 единиц;

** — некоторые типы установок для их нормальной эксплуатации требуют подачи части концентрата на вход;

*** — установки RO16-9,15,16,20,48,60,90,144,162,216 являются комбинациями из меньших установок с общей системой управления и насосной частью; ширина таких установок также включает в себя стандартный метровый проход между ними;

**** — типы и дозы реагентов могут изменяться и подбираются в ходе проектирования и пусконаладочных работ;

ГЛОССАРИЙ: Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды; CIP — химическая промывка; антискалант — ингибитор солеотложения.

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран —

2 года; pH=7 * исходной воды

ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-8 16-9 16-10 16-12 16-15 16-16 16-18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды (солесодержание по NaCl),

мг/дм3

Т,   

P — РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ УСТАНОВКИ, бар

130 5 15,5 15,6 15,7 15,8 12,9 16,3 16,9 15,7 17,5 18,2 12,9 16,9 17,0
130 10 12,7 12,8 12,9 13,0 10,7 13,5 14,1 12,9 14,6 15,3 10,7 14,1 14,2
130 15 10,5 10,6 10,7 10,8 8,9 11,3 11,8 10,7 12,4 13,1 8,9 11,8 12,0
130 20 8,8 8,8 8,9 9,0 7,5 9,5 10,1 8,9 10,7 11,3 7,5 10,1 10,2
130 25 7,4 7,4 7,5 7,6 6,4 8,1 8,7 7,5 9,2 9,9 6,4 8,7 8,8
130 30 6,4 6,5 6,6 6,7 5,6 7,1 7,7 6,6 8,3 8,9 5,6 7,7 7,8
250 5 15,9 15,9 16,0 16,1 13,2 16,5 17,1 16,0 17,7 18,4 13,2 17,1 17,2
250 10 13,1 13,1 13,2 13,3 10,9 13,7 14,3 13,2 14,9 15,5 10,9 14,3 14,4
250 15 10,9 10,9 11,0 11,1 9,2 11,5 12,1 11,0 12,6 13,3 9,2 12,1 12,2
250 20 9,1 9,1 9,3 9,3 7,8 9,8 10,3 9,3 10,9 11,5 7,8 10,3 10,4
250 25 7,7 7,7 7,9 7,9 6,6 8,4 8,9 7,9 9,4 10,1 6,6 8,9 9,0
250 30 6,8 6,8 6,9 7,0 5,9 7,4 8,0 6,9 8,5 9,1 5,9 8,0 8,0
500 5 16,7 16,6 16,7 16,7 13,8 17,1 17,6 16,7 18,1 18,8 13,8 17,6 17,6
500 10 13,9 13,8 13,9 13,9 11,5 14,3 14,8 13,9 15,3 15,9 11,5 14,8 14,8
500 15 11,7 11,6 11,7 11,7 9,7 12,1 12,6 11,7 13,1 13,7 9,7 12,6 12,6
500 20 9,9 9,9 9,9 9,9 8,3 10,3 10,8 9,9 11,3 11,9 8,3 10,8 10,8
500 25 8,5 8,4 8,5 8,5 7,2 8,9 9,4 8,5 9,9 10,5 7,2 9,4 9,4
500 30 7,6 7,5 7,6 7,6 6,5 8,0 8,5 7,6 8,9 9,5 6,5 8,5 8,4
1000 5 18,3 18,1 18,1 17,9 15,0 18,3 18,7 18,1 19,1 19,6 15,0 18,7 18,5
1000 10 15,5 15,3 15,3 15,1 12,7 15,4 15,8 15,3 16,2 16,8 12,7 15,8 15,6
1000 15 13,2 13,0 13,0 12,9 10,9 13,2 13,6 13,0 14,0 14,5 10,9 13,6 13,4
1000 20 11,5 11,3 11,3 11,1 9,5 11,5 11,9 11,3 12,2 12,7 9,5 11,9 11,6
1000 25 10,1 9,9 9,9 9,7 8,4 10,1 10,4 9,9 10,8 11,3 8,4 10,4 10,2
1000 30 9,1 8,9 8,9 8,8 7,7 9,1 9,5 8,9 9,9 10,4 7,7 9,5 9,3
1300 5 19,4 19,1 19,0 18,8 15,7 19,0 19,3 19,0 19,7 20,2 15,7 19,3 19,0
1300 10 16,5 16,2 16,2 15,9 13,5 16,2 16,5 16,2 16,9 17,3 13,5 16,5 16,2
1300 15 14,3 14,0 13,9 13,7 11,7 14,0 14,3 13,9 14,6 15,1 11,7 14,3 14,0
1300 20 12,5 12,2 12,1 11,9 10,3 12,2 12,5 12,1 12,9 13,3 10,3 12,5 12,2
1300 25 11,1 10,8 10,7 10,5 9,2 10,8 11,1 10,7 11,5 11,9 9,2 11,1 10,8
1300 30 10,2 9,9 9,8 9,6 8,5 9,9 10,2 9,8 10,5 11,0 8,5 10,2 9,9
2500 5 23,1 22,4 22,2 21,7 18,6 21,7 19,3 22,2 21,9 22,2 18,6 19,3 21,0
2500 10 20,2 19,6 19,3 18,8 16,3 18,9 16,5 19,3 19,1 19,3 16,3 16,5 18,2
2500 15 17,9 17,3 17,1 16,5 14,5 16,7 14,3 17,1 16,9 17,1 14,5 14,3 16,0
2500 20 16,1 15,5 15,3 14,8 13,1 14,9 12,5 15,3 15,1 15,4 13,1 12,5 14,9
2500 25 14,7 14,1 13,9 13,4 12,0 13,5 11,1 13,9 13,8 14,1 12,0 11,1 13,0
2500 30 13,7 13,1 12,9 12,5 11,3 12,6 10,2 12,9 12,9 13,2 11,3 10,2 12,2

* — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установки.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам ООО «Техэнергохим».

ГЛОССАРИЙ: Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года; pH=7 * исходной воды
ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-8 16-9 16-10 16-12 16-15 16-16 16-18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды (солесодержание по NaCl),

мг/дм3

Т, оС W — УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, кВт·ч/м3     пермеата
130 5 3,57 1,89 1,53 1,19 0,97 1,09 0,98 1,53 0,91 0,88 0,97 0,98 0,82
130 10 2,92 1,55 1,25 0,98 0,81 0,90 0,81 1,25 0,76 0,74 0,81 0,81 0,69
130 15 2,42 1,29 1,04 0,82 0,67 0,75 0,68 1,04 0,65 0,64 0,67 0,68 0,58
130 20 2,03 1,07 0,86 0,68 0,57 0,63 0,58 0,86 0,56 0,55 0,57 0,58 0,49
130 25 1,70 0,90 0,73 0,58 0,48 0,54 0,50 0,73 0,48 0,48 0,48 0,50 0,43
130 30 1,47 0,79 0,64 0,51 0,42 0,47 0,44 0,64 0,43 0,43 0,42 0,44 0,38
250 5 3,66 1,93 1,55 1,22 1,00 1,10 0,99 1,55 0,92 0,89 1,00 0,99 0,83
250 10 3,02 1,59 1,28 1,01 0,83 0,91 0,82 1,28 0,78 0,75 0,83 0,82 0,70
250 15 2,51 1,32 1,07 0,84 0,70 0,77 0,70 1,07 0,66 0,65 0,70 0,70 0,59
250 20 2,10 1,10 0,90 0,70 0,59 0,65 0,59 0,90 0,57 0,56 0,59 0,59 0,50
250 25 1,77 0,93 0,77 0,60 0,50 0,56 0,51 0,77 0,49 0,49 0,50 0,51 0,44
250 30 1,57 0,82 0,67 0,53 0,45 0,49 0,46 0,67 0,44 0,44 0,45 0,46 0,39
500 5 3,85 2,01 1,62 1,27 1,05 1,14 1,01 1,62 0,94 0,91 1,05 1,01 0,85
500 10 3,20 1,67 1,35 1,05 0,87 0,95 0,85 1,35 0,80 0,77 0,87 0,85 0,72
500 15 2,69 1,41 1,13 0,89 0,73 0,81 0,73 1,13 0,68 0,66 0,73 0,73 0,61
500 20 2,28 1,20 0,96 0,75 0,63 0,69 0,62 0,96 0,59 0,58 0,63 0,62 0,52
500 25 1,96 1,02 0,82 0,64 0,55 0,59 0,54 0,82 0,52 0,51 0,55 0,54 0,46
500 30 1,75 0,91 0,74 0,58 0,49 0,53 0,49 0,74 0,46 0,46 0,49 0,49 0,41
1000 5 4,21 2,20 1,76 1,36 1,14 1,22 1,08 1,76 1,00 0,95 1,14 1,08 0,90
1000 10 3,57 1,86 1,48 1,14 0,96 1,03 0,91 1,48 0,84 0,81 0,96 0,91 0,76
1000 15 3,04 1,58 1,26 0,98 0,83 0,88 0,78 1,26 0,73 0,70 0,83 0,78 0,65
1000 20 2,65 1,37 1,10 0,84 0,72 0,77 0,69 1,10 0,64 0,62 0,72 0,69 0,56
1000 25 2,33 1,20 0,96 0,73 0,64 0,67 0,60 0,96 0,56 0,55 0,64 0,60 0,49
1000 30 2,10 1,08 0,86 0,67 0,58 0,61 0,55 0,86 0,52 0,50 0,58 0,55 0,45
1300 5 4,47 2,32 1,84 1,42 1,19 1,27 1,11 1,84 1,03 0,98 1,19 1,11 0,92
1300 10 3,80 1,97 1,57 1,20 1,02 1,08 0,95 1,57 0,88 0,84 1,02 0,95 0,79
1300 15 3,29 1,70 1,35 1,04 0,89 0,93 0,82 1,35 0,76 0,73 0,89 0,82 0,68
1300 20 2,88 1,48 1,17 0,90 0,78 0,81 0,72 1,17 0,67 0,65 0,78 0,72 0,59
1300 25 2,56 1,31 1,04 0,80 0,70 0,72 0,64 1,04 0,60 0,58 0,70 0,64 0,52
1300 30 2,35 1,20 0,95 0,73 0,64 0,66 0,59 0,95 0,55 0,53 0,64 0,59 0,48
2500 5 5,32 2,72 2,15 1,64 1,41 1,45 1,11 2,15 1,14 1,08 1,41 1,11 1,02
2500 10 4,65 2,38 1,87 1,42 1,23 1,26 0,95 1,87 1,00 0,94 1,23 0,95 0,88
2500 15 4,12 2,10 1,66 1,25 1,10 1,11 0,82 1,66 0,88 0,83 1,10 0,82 0,78
2500 20 3,71 1,88 1,48 1,12 0,99 0,99 0,72 1,48 0,79 0,75 0,99 0,72 0,69
2500 25 3,39 1,71 1,35 1,02 0,91 0,90 0,64 1,35 0,72 0,68 0,91 0,64 0,63
2500 30 3,15 1,59 1,25 0,95 0,86 0,84 0,59 1,25 0,67 0,64 0,86 0,59 0,59

 * — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установк.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам ООО «Техэнергохим».

ГЛОССАРИЙ: Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года; pH=7 * исходной воды
ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-8 16-9 16-10 16-12 16-15 16-16 16-18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды (солесодержание по

NaCl), мг/дм3

 

Т, оС

 

TDS — ОБЩЕЕ СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ ПЕРМЕАТА, мг/дм3

130 5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 1,1 0,9 0,8 1,3 0,9 0,8
130 10 1,5 1,4 1,4 1,3 1,6 1,2 1,1 1,4 1,0 0,9 1,6 1,1 0,9
130 15 1,8 1,7 1,6 1,5 1,9 1,4 1,3 1,6 1,2 1,1 1,9 1,3 1,1
130 20 2,1 1,9 1,9 1,8 2,2 1,7 1,5 1,9 1,4 1,3 2,2 1,5 1,3
130 25 2,4 2,3 2,2 2,0 2,5 1,9 1,8 2,2 1,7 1,5 2,5 1,8 1,5
130 30 2,8 2,6 2,5 2,4 2,9 2,2 2,1 2,5 1,9 1,8 2,9 2,1 1,8
250 5 2,4 2,1 2,0 1,7 2,2 1,6 1,5 2,0 1,4 1,3 2,2 1,5 1,3
250 10 2,8 2,5 2,3 2,0 2,6 1,9 1,8 2,3 1,6 1,5 2,6 1,8 1,5
250 15 3,3 2,9 2,7 2,4 3,0 2,3 2,1 2,7 1,9 1,8 3,0 2,1 1,8
250 20 3,9 3,4 3,2 2,8 3,6 2,7 2,5 3,2 2,3 2,1 3,6 2,5 2,1
250 25 4,5 4,0 3,7 3,3 4,2 3,1 2,9 3,7 2,7 2,5 4,2 2,9 2,5
250 30 5,2 4,6 4,3 3,8 4,8 3,6 3,4 4,3 3,1 2,9 4,8 3,4 2,9
500 5 6,0 5,2 4,8 4,2 5,3 3,9 3,4 4,8 3,0 2,6 5,3 3,4 2,6
500 10 7,1 6,2 5,7 5,0 6,3 4,6 4,1 5,7 3,6 3,2 6,3 4,1 3,2
500 15 8,3 7,3 6,8 5,9 7,5 5,5 4,8 6,8 4,2 3,8 7,5 4,8 3,8
500 20 9,8 8,5 7,9 7,0 8,8 6,4 5,7 7,9 5,0 4,5 8,8 5,7 4,5
500 25 11,4 9,9 9,2 8,1 10,3 7,5 6,7 9,2 5,9 5,4 10,3 6,7 5,4
500 30 13,2 11,5 10,7 9,5 11,9 8,8 7,8 10,7 7,0 6,3 11,9 7,8 6,4
1000 5 16,8 14,4 13,3 11,6 14,6 10,5 9,1 13,3 8,0 7,0 14,6 9,1 7,0
1000 10 19,9 17,1 15,8 13,7 17,3 12,6 10,9 15,8 9,6 8,4 17,3 10,9 8,5
1000 15 23,5 20,2 18,6 16,2 20,5 14,9 13,0 18,6 11,4 10,1 20,5 13,0 10,2
1000 20 27,5 23,6 21,9 19,1 24,1 17,5 15,4 21,9 13,6 12,2 24,1 15,4 12,2
1000 25 32,0 27,5 25,5 22,3 28,2 20,6 18,2 25,5 16,2 14,6 28,2 18,2 14,6
1000 30 37,0 31,9 29,6 25,9 32,8 24,0 21,4 29,6 19,2 17,4 32,8 21,4 17,4
1300 5 26,8 22,8 21,0 18,2 22,9 16,5 14,3 21,0 12,4 10,9 22,9 14,3 10,9
1300 10 31,7 27,1 25,0 21,6 27,2 19,7 17,1 25,0 14,9 13,1 27,2 17,1 13,2
1300 15 37,3 31,9 29,4 25,1 32,2 23,4 20,4 29,4 17,9 15,9 32,2 20,4 15,9
1300 20 43,7 37,3 34,5 30,0 37,9 27,6 24,2 34,5 21,4 19,1 37,9 24,2 19,2
1300 25 50,8 43,5 40,2 35,0 44,4 32,4 28,7 40,2 25,6 23,1 44,4 28,7 23,1
1300 30 58,8 50,3 46,7 40,7 51,7 37,8 33,8 46,7 30,4 27,7 51,7 33,8 27,7
2500 5 61,3 54,4 51,1 45,7 57,4 42,0 14,3 51,1 32,2 28,4 57,4 14,3 28,2
2500 10 72,6 64,5 60,7 54,2 68,3 50,1 17,1 60,7 38,8 34,5 68,3 17,1 34,3
2500 15 85,5 76,0 71,5 64,1 80,8 59,4 20,4 71,5 46,8 41,9 80,8 20,4 41,7
2500 20 100,1 89,0 83,9 75,4 95,1 70,2 24,2 83,9 56,3 51,0 95,1 24,2 50,7
2500 25 116,4 103,8 98,0 88,2 111,5 82,6 28,7 98,0 67,6 62,0 111,5 28,7 61,7
2500 30 134,2 120,1 113,3 102,7 129,8 96,6 33,8 113,3 80,6 75,0 129,8 33,8 74,5

* — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установки.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам.

 

ГЛОССАРИЙ: 

Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

Зв'язатися з менеджером для
уточнення деталей:
Зв'язатися