Повернутися

(Рус) Серийные установки обратного осмоса (RO) от 18,0 до 237,6 м3/час

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты  проведены  при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года; pH=7 * исходной воды
ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-20 16-24 16-30 16-36 16-48 16-54 16-60 16-72 16-90 16-108 16-144 16-162 16-216
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ
MAX рабочее давление бар 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MAX рабочая температура oC 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Рабочий диапазон pH ед. 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10
Диапазон pH при CIP ед. 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
Количество корпусов высокого давления шт 4 4 5 6 8 9 10 12 15 18 24 27 36
Кол-во мембран RO стандарта 8040″ в

одном корпусе

шт 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Общее кол-во мембран RO стандарта

8040″

шт 20 24 30 36 48 54 60 72 90 108 144 162 216
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) мм 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Длина мешков (Ø 6″) дюймы
Количество картриджей/мешков шт 12 20 20 20 40 40 40 40 60 70 80 120 140
NOM производительность по пермеату м3 20 24 30 36 48 54 60 72 90 108 144 162 216
MAX производительность по пермеату м3 22,0 26,4 33,0 39,6 52,8 59,4 66,0 79,2 99,0 118,8 158,4 178,2 237,6
MIN производительность по пермеату м3 18,0 21,6 27,0 32,4 43,2 48,6 54,0 64,8 81,0 97,2 129,6 145,8 194,4
NOM производительность по концентрату м3 6,7 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 20,0 24,0 30,0 36,0 48,0 54,0 72,0
MAX производительность по концентрату м3 11,0 13,2 16,5 19,8 26,4 29,7 33,0 39,6 49,5 59,4 79,2 89,1 118,8
MIN производительность по концентрату м3 2,2 2,7 3,3 4,0 5,3 6,0 6,7 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 24,0
NOM производительность по исх.воде м3 26,7 32,0 40,0 48,0 64,0 72,0 80,0 96,0 120,0 144,1 192,1 216,1 288,1
MAX производительность по исх.воде м3 33,0 39,6 49,5 59,4 79,2 89,1 99,0 118,8 148,5 178,3 237,7 267,4 356,5
MIN производительность по исх.воде м3 22,2 26,7 33,3 40,0 53,4 60,0 66,7 80,0 100,0 120,1 160,1 180,1 240,1
Рецикл концентрата ** м3 2
Номинальный расход стоков CIP кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром. м3/1 CIP 6,7 8,1 10,1 12,1 16,1 18,1 20,2 24,2 30,2 36,3 48,4 54,4 72,6
Длина мм 6 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Ширина *** мм 4 200 1 800 1 800 1 800 4 600 2 400 4 600 2 100 7 400 2 400 5 200 9 200 5 800
Высота мм 1 800 2 100 2 400 2 700 2 100 1 800 2 400 2 700 2 400 2 700 2 700 1 800 2 700
Ду патрубка исходной воды мм 80 80 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250
Ду патрубка пермеата мм 65 80 80 80 100 100 100 125 125 150 150 200 200
Ду патрубка концентрата мм 40 50 50 50 65 80 80 80 100 100 125 125 150
Ду патрубков CIP мм 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
без резервного насоса
Масса пустго модуля, кг с насосом на… 8 бар 1 216 1 253 1 513 1 732 2 481 2 974 3 032 3 455 4 490 5 096 6 880 8 861 10 162
10 бар 1 252 1 269 1 529 1 747 2 513 3 005 3 064 3 520 4 538 5 256 7 010 8 954 10 482
14 бар 1 338 1 413 1 673 1 901 2 801 3 067 3 352 3 684 4 970 5 380 7 338 9 140 10 730
Масса модуля с водой, кг с насосом на… 8 бар 1 416 1 493 1 813 2 092 2 961 3 514 3 632 4 175 5 390 6 176 8 320 10 481 12 322
10 бар 1 452 1 509 1 829 2 107 2 993 3 545 3 664 4 240 5 438 6 336 8 450 10 574 12 642
14 бар 1 538 1 653 1 973 2 261 3 281 3 607 3 952 4 404 5 870 6 460 8 778 10 760 12 890
Установленная мощность, кВт 8 бар 11,0 15,0 15,0 18,5 30,0 30,0 30,0 37,0 45,0 45,0 74,0 90,0 90,0
10 бар 15,0 18,5 18,5 22,0 37,0 37,0 37,0 45,0 55,5 55,0 90,0 111,0 110,0
14 бар 22,0 30,0 30,0 37,0 60,0 45,0 60,0 55,0 90,0 75,0 110,0 135,0 150,0
с резервным насосом
Масса модуля без воды, кг с насосами на… 8 бар 1 313 1 445 1 705 1 945 2 673 3 326 3 224 3 880 4 682 5 577 7 306 9 214 10 643
10 бар 1 367 1 477 1 737 1 975 2 721 3 388 3 272 4 010 4 746 5 897 7 501 9 338 11 123
14 бар 1 496 1 765 2 025 2 283 3 153 3 512 3 704 4 338 5 322 6 145 7 993 9 586 11 495
Масса модуля с водой, кг с насосами на… 8 бар 1 513 1 685 2 005 2 305 3 153 3 866 3 824 4 600 5 582 6 657 8 746 10 834 12 803
10 бар 1 567 1 717 2 037 2 335 3 201 3 928 3 872 4 730 5 646 6 977 8 941 10 958 13 283
14 бар 1 696 2 005 2 325 2 643 3 633 4 052 4 304 5 058 6 222 7 225 9 433 11 206 13 655
Установленная мощность, кВт 8 бар 16,5 30,0 30,0 37,0 45,0 60,0 45,0 74,0 60,0 90,0 111,0 120,0 135,0
10 бар 22,5 37,0 37,0 44,0 55,5 74,0 55,5 90,0 74,0 110,0 135,0 148,0 165,0
14 бар 33,0 60,0 60,0 74,0 90,0 90,0 90,0 110,0 120,0 150,0 165,0 180,0 225,0
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 **** кг/год 201,6 241,9 302,4 362,9 483,8 544,3 604,8 725,8 907,2 1 088,6 1 451,5 1 633,0 2 177,3
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 **** кг/год 67,2 80,6 100,8 121,0 161,3 181,4 201,6 241,9 302,4 362,9 483,8 544,3 725,8
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 **** кг/год 3,4 4,0 5,0 6,0 8,1 9,1 10,1 12,1 15,1 18,1 24,2 27,2 36,3
Номинальный расход антискаланта

PuroTech RO 101 ****

кг/мес 96,0 115,2 144,0 172,8 230,4 259,2 288,0 345,6 432,0 518,4 691,2 777,6 1 036,8
Номинальный расход нейтрализатора

хлора PuroTech RO 67 ****

кг/мес 145,5 174,5 218,2 261,8 349,1 392,7 436,4 523,6 654,5 785,5 1 047,3 1 178,2 1 570,9

 

* — в зависимости от конкретных условий эксплуатации установки могут комплектоваться мембранс КПД по

солеудалению от 99,2 до 99,8%; гидравлический КПД установок может варьироваться от 30 до 90%; рабочий диапазон pH может быть от 2 до 10 единиц;

** — некоторые типы установок для их нормальной эксплуатации требуют подачи части концентрата на вход;

*** — установки RO16-9,15,16,20,48,60,90,144,162,216 являются комбинациями из меньших установок с общей системой управления и насосной частью; ширина таких установок также включает в себя стандартный метровый проход между ними;

**** — типы и дозы реагентов могут изменяться и подбираются в ходе проектирования и пусконаладочных работ;

ГЛОССАРИЙ: 

Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

CIP — химическая промывка; антискалант — ингибитор солеотложения.

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года;

pH=7 * исходной воды

ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-20 16-24 16-30 16-36 16-48 16-54 16-60 16-72 16-90 16-108 16-144 16-162 16-216
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды (солесодержание по NaCl),

мг/дм3

Т, oС  

P — РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ УСТАНОВКИ, бар

130 5 17,5 18,2 17,4 17,0 18,2 17,0 17,4 17,0 17,4 17,0 17,0 17,0 17,0
130 10 14,6 15,3 14,6 14,2 15,3 14,2 14,6 14,2 14,6 14,2 14,2 14,2 14,2
130 15 12,4 13,1 12,3 12,0 13,1 12,0 12,3 12,0 12,3 12,0 12,0 12,0 12,0
130 20 10,7 11,3 10,6 10,2 11,3 10,2 10,6 10,2 10,6 10,2 10,2 10,2 10,2
130 25 9,2 9,9 9,1 8,8 9,9 8,8 9,1 8,8 9,1 8,8 8,8 8,8 8,8
130 30 8,3 8,9 8,2 7,8 8,9 7,8 8,2 7,8 8,2 7,8 7,8 7,8 7,8
250 5 17,7 18,4 17,6 17,2 18,4 17,2 17,6 17,2 17,6 17,2 17,2 17,2 17,2
250 10 14,9 15,5 14,7 14,4 15,5 14,4 14,7 14,4 14,7 14,4 14,4 14,4 14,4
250 15 12,6 13,3 12,5 12,2 13,3 12,2 12,5 12,2 12,5 12,2 12,2 12,2 12,2
250 20 10,9 11,5 10,7 10,4 11,5 10,4 10,7 10,4 10,7 10,4 10,4 10,4 10,4
250 25 9,4 10,1 9,3 9,0 10,1 9,0 9,3 9,0 9,3 9,0 9,0 9,0 9,0
250 30 8,5 9,1 8,4 8,0 9,1 8,0 8,4 8,0 8,4 8,0 8,0 8,0 8,0
500 5 18,1 18,8 18,0 17,6 18,8 17,6 18,0 17,6 18,0 17,6 17,6 17,6 17,6
500 10 15,3 15,9 15,2 14,8 15,9 14,8 15,2 14,8 15,2 14,8 14,8 14,8 14,8
500 15 13,1 13,7 12,9 12,6 13,7 12,6 12,9 12,6 12,9 12,6 12,6 12,6 12,6
500 20 11,3 11,9 11,2 10,8 11,9 10,8 11,2 10,8 11,2 10,8 10,8 10,8 10,8
500 25 9,9 10,5 9,7 9,4 10,5 9,4 9,7 9,4 9,7 9,4 9,4 9,4 9,4
500 30 8,9 9,5 8,8 8,4 9,5 8,4 8,8 8,4 8,8 8,4 8,4 8,4 8,4
1000 5 19,1 19,6 18,8 18,5 19,6 18,5 18,8 18,5 18,8 18,5 18,5 18,5 18,5
1000 10 16,2 16,8 16,0 15,6 16,8 15,6 16,0 15,6 16,0 15,6 15,6 15,6 15,6
1000 15 14,0 14,5 13,8 13,4 14,5 13,4 13,8 13,4 13,8 13,4 13,4 13,4 13,4
1000 20 12,2 12,7 12,0 11,6 12,7 11,6 12,0 11,6 12,0 11,6 11,6 11,6 11,6
1000 25 10,8 11,3 10,6 10,2 11,3 10,2 10,6 10,2 10,6 10,2 10,2 10,2 10,2
1000 30 9,9 10,4 9,6 9,3 10,4 9,3 9,6 9,3 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3
1300 5 19,7 20,2 19,4 19,0 20,2 19,0 19,4 19,0 19,4 19,0 19,0 19,0 19,0
1300 10 16,9 17,3 16,5 16,2 17,3 16,2 16,5 16,2 16,5 16,2 16,2 16,2 16,2
1300 15 14,6 15,1 14,3 14,0 15,1 14,0 14,3 14,0 14,3 14,0 14,0 14,0 14,0
1300 20 12,9 13,3 12,6 12,2 13,3 12,2 12,6 12,2 12,6 12,2 12,2 12,2 12,2
1300 25 11,5 11,9 11,2 10,8 11,9 10,8 11,2 10,8 11,2 10,8 10,8 10,8 10,8
1300 30 10,5 11,0 10,2 9,9 11,0 9,9 10,2 9,9 10,2 9,9 9,9 9,9 9,9
2500 5 21,9 22,2 21,4 21,0 22,2 21,0 21,4 21,0 21,4 21,0 21,0 21,0 21,0
2500 10 19,1 19,3 18,6 18,2 19,3 18,2 18,6 18,2 18,6 18,2 18,2 18,2 18,2
2500 15 16,9 17,1 16,4 16,0 17,1 16,0 16,4 16,0 16,4 16,0 16,0 16,0 16,0
2500 20 15,1 15,4 14,7 14,9 15,4 14,9 14,7 14,9 14,7 14,9 14,9 14,9 14,9
2500 25 13,8 14,1 13,3 13,0 14,1 13,0 13,3 13,0 13,3 13,0 13,0 13,0 13,0
2500 30 12,9 13,2 12,5 12,2 13,2 12,2 12,5 12,2 12,5 12,2 12,2 12,2 12,2

* — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установки.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам ООО «Техэнергохим».

ГЛОССАРИЙ: 

Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2 года; pH=7 * исходной воды
ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-20 16-24 16-30 16-36 16-48 16-54 16-60 16-72 16-90 16-108 16-144 16-162 16-216
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды

(солесодержание по NaCl), мг/дм3

Т, оС W  УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, кВт·ч/м3  пермеата
130 5 0,91 0,88 0,84 0,82 0,88 0,82 0,84 0,82 0,84 0,83 0,82 0,82 0,83
130 10 0,76 0,74 0,71 0,69 0,74 0,69 0,71 0,69 0,71 0,69 0,69 0,69 0,69
130 15 0,65 0,64 0,60 0,58 0,64 0,58 0,60 0,58 0,60 0,58 0,58 0,58 0,58
130 20 0,56 0,55 0,51 0,49 0,55 0,49 0,51 0,49 0,51 0,49 0,49 0,49 0,49
130 25 0,48 0,48 0,44 0,43 0,48 0,43 0,44 0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43
130 30 0,43 0,43 0,40 0,38 0,43 0,38 0,40 0,38 0,40 0,38 0,38 0,38 0,38
250 5 0,92 0,89 0,85 0,83 0,89 0,83 0,85 0,83 0,85 0,83 0,83 0,83 0,83
250 10 0,78 0,75 0,71 0,70 0,75 0,70 0,71 0,70 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70
250 15 0,66 0,65 0,61 0,59 0,65 0,59 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59
250 20 0,57 0,56 0,52 0,50 0,56 0,50 0,52 0,50 0,52 0,50 0,50 0,50 0,50
250 25 0,49 0,49 0,45 0,44 0,49 0,44 0,45 0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44
250 30 0,44 0,44 0,41 0,39 0,44 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39
500 5 0,94 0,91 0,87 0,85 0,91 0,85 0,87 0,85 0,87 0,85 0,85 0,85 0,85
500 10 0,80 0,77 0,74 0,72 0,77 0,72 0,74 0,72 0,74 0,72 0,72 0,72 0,72
500 15 0,68 0,66 0,63 0,61 0,66 0,61 0,63 0,61 0,63 0,61 0,61 0,61 0,61
500 20 0,59 0,58 0,54 0,52 0,58 0,52 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 0,52 0,52
500 25 0,52 0,51 0,47 0,46 0,51 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46
500 30 0,46 0,46 0,43 0,41 0,46 0,41 0,43 0,41 0,43 0,41 0,41 0,41 0,41
1000 5 1,00 0,95 0,91 0,90 0,95 0,90 0,91 0,90 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90
1000 10 0,84 0,81 0,78 0,76 0,81 0,76 0,78 0,76 0,78 0,76 0,76 0,76 0,76
1000 15 0,73 0,70 0,67 0,65 0,70 0,65 0,67 0,65 0,67 0,65 0,65 0,65 0,65
1000 20 0,64 0,62 0,58 0,56 0,62 0,56 0,58 0,56 0,58 0,56 0,56 0,56 0,56
1000 25 0,56 0,55 0,51 0,49 0,55 0,49 0,51 0,49 0,51 0,49 0,49 0,49 0,49
1000 30 0,52 0,50 0,47 0,45 0,50 0,45 0,47 0,45 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45
1300 5 1,03 0,98 0,94 0,92 0,98 0,92 0,94 0,92 0,94 0,92 0,92 0,92 0,92
1300 10 0,88 0,84 0,80 0,79 0,84 0,79 0,80 0,79 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79
1300 15 0,76 0,73 0,69 0,68 0,73 0,68 0,69 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68
1300 20 0,67 0,65 0,61 0,59 0,65 0,59 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59
1300 25 0,60 0,58 0,54 0,52 0,58 0,52 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 0,52 0,52
1300 30 0,55 0,53 0,49 0,48 0,53 0,48 0,49 0,48 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48
2500 5 1,14 1,08 1,04 1,02 1,08 1,02 1,04 1,02 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02
2500 10 1,00 0,94 0,90 0,88 0,94 0,88 0,90 0,88 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88
2500 15 0,88 0,83 0,80 0,78 0,83 0,78 0,80 0,78 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78
2500 20 0,79 0,75 0,71 0,69 0,75 0,69 0,71 0,69 0,71 0,69 0,69 0,69 0,69
2500 25 0,72 0,68 0,65 0,63 0,68 0,63 0,65 0,63 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63
2500 30 0,67 0,64 0,61 0,59 0,64 0,59 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59

 

* — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установк.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам ООО «Техэнергохим».

ГЛОССАРИЙ: Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

(Рус)

СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO) С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 16 БАР
Расчёты проведены при условиях: КПД мембраны по солеудалению 99,6%; гидравлический КПД установок 75%; возраст мембран — 2

года; pH=7 * исходной воды

ПАРАМЕТРЫ Тип RO 16-20 16-24 16-30 16-36 16-48 16-54 16-60 16-72 16-90 16-108 16-144 16-162 16-216
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ *
TDS исходной воды (солесодержание по

NaCl), мг/дм3

 

Т, оС

TDS — ОБЩЕЕ СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ ПЕРМЕАТА, мг/дм3
130 5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
130 10 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
130 15 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
130 20 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
130 25 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
130 30 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
250 5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
250 10 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
250 15 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
250 20 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
250 25 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
250 30 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
500 5 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
500 10 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
500 15 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
500 20 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
500 25 5,9 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
500 30 7,0 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
1000 5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
1000 10 9,6 8,4 8,4 8,5 8,4 8,5 8,4 8,5 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5
1000 15 11,4 10,1 10,2 10,2 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
1000 20 13,6 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
1000 25 16,2 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
1000 30 19,2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
1300 5 12,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
1300 10 14,9 13,1 13,2 13,2 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
1300 15 17,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
1300 20 21,4 19,1 19,2 19,2 19,1 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
1300 25 25,6 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1
1300 30 30,4 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7
2500 5 32,2 28,4 28,3 28,2 28,4 28,2 28,3 28,2 28,3 28,2 28,2 28,2 28,2
2500 10 38,8 34,5 34,4 34,3 34,5 34,3 34,4 34,3 34,4 34,3 34,3 34,3 34,3
2500 15 46,8 41,9 41,8 41,7 41,9 41,7 41,8 41,7 41,8 41,7 41,7 41,7 41,7
2500 20 56,3 51,0 50,8 50,7 51,0 50,7 50,8 50,7 50,8 50,7 50,7 50,7 50,7
2500 25 67,6 62,0 61,8 61,7 62,0 61,7 61,8 61,7 61,8 61,7 61,7 61,7 61,7
2500 30 80,6 75,1 74,7 74,5 75,1 74,5 74,7 74,5 74,7 74,5 74,5 74,5 74,5

* — рабочие давления, удельные расходы энергии и солесодержание пермеата зависят от параметров работы конкретной установки.

Для получения дополнительной информации просьба обратиться к консультантам ООО «Техэнергохим».

ГЛОССАРИЙ: 

Гидравлический КПД — процентная доля потока пермеата (очищенной воды) к потоку исходной воды;

TDS — общее солесодержание (расчёты проведены для модельного раствора воды, содержащего только хлорид натрия в различных концентрациях).

Зв'язатися з менеджером для
уточнення деталей:
Зв'язатися